B8 B8A B8 CL2 (304) | ||||||||||||||
概述: | ||||||||||||||
304不锈钢是18%铬,8%镍奥氏体合金的基本钢种, | 对应牌号: | |||||||||||||
,是不锈钢家族中最常见和最常用的合金。因为该 | .F 304 | |||||||||||||
合金具有以下多种属性,因此应用广泛。属性包括: | .SUS 304 | |||||||||||||
.耐蚀性和耐热性优良; | .UNS S30400 | |||||||||||||
.低温强度和机械性能优良; | .W.NR 1.4301 | |||||||||||||
.单相奥氏体组织,无热处理硬化现象; | .0Cr18Ni9 | |||||||||||||
.使用温度寛:-253℃-815℃; | .06Cr18Ni10 | |||||||||||||
.无磁或微磁; | .S30408 | |||||||||||||
执行标准: | ||||||||||||||
.ASTM A193/A193M 高温或高压及其它特殊用途合金钢和不锈钢螺栓标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A320/A320M 低温用合金钢和不锈钢螺栓连接材料标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A182/A182M 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢 管法兰、锻制配件、 | ||||||||||||||
阀门与部件的标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A276 不锈钢棒材和型材的标准规范 | ||||||||||||||
.GB/T 1220 不锈钢棒材标准规范 | ||||||||||||||
化学成份: | ||||||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Si | ||||||||
≤0.080 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | ||||||||
机械性能: | ||||||||||||||
.所有直径.常温.碳化物固溶处理:ASTM A193/A320 Class 1 | 螺栓印记:B8 | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | 223 HB Or 96HRB | ||||||||
.所有直径.完工状态碳化物固溶处理:ASTM A193/A320 Class 1A | 螺栓印记:B8A | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | 192 HB Or 90HRB | ||||||||
.≤M20.常温.碳化物固溶+变形硬化处理:ASTM A193 Class 2 | 螺栓印记:B8SH | |||||||||||||
ASTM A320 Class 2 | 螺栓印记:B8 | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
860 Mpa | 125 Ksi | 690 Mpa | 100 Ksi | 12 | 35 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M20>﹣≤M24. | ||||||||||||||
795 Mpa | 115 Ksi | 550 Mpa | 80 Ksi | 15 | 35 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M24>﹣≤M30. | ||||||||||||||
725 Mpa | 105 Ksi | 450 Mpa | 65 Ksi | 20 | 35 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M30>﹣≤M36. | ||||||||||||||
690 Mpa | 100 Ksi | 345 Mpa | 50 Ksi | 28 | 45 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.所有直径.常温.碳化物固溶处理:ASTM A182 / A276 | 螺栓印记:304 | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | |||||||||
使用温度: | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 1 B8 800℃ | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 1A B8A 800℃ | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 2 B8SH 525℃ | ||||||||||||||
.ASTM A320 Class 1 B8 -196℃ | ||||||||||||||
.ASTM A320 Class 2 B8 -196℃~525℃ | ||||||||||||||
.ASTM A276 / A182 304 -253℃~815℃ |