B8M B8MA B8M CL2 (316) | ||||||||||||||
概述: | ||||||||||||||
316不锈钢是以钼为基础的奥氏体不锈钢,与常规的铬-镍奥氏体如304合金相比,具有更好的特性 | 对应牌号: | |||||||||||||
.F 316 | ||||||||||||||
.SUS 316 | ||||||||||||||
.抗一般腐蚀及点腐蚀,裂隙腐蚀; | .UNS S31600 | |||||||||||||
.低温强度和机械性能优良; | .W.NR 1.4401 | |||||||||||||
.单相奥氏体组织,无热处理硬化现象; | .0Cr17Ni12Mo2 | |||||||||||||
.使用温度寛:-253℃-815℃; | .06Cr17Ni12Mo2 | |||||||||||||
.无磁或微磁; | .S31608 | |||||||||||||
执行标准: | ||||||||||||||
.ASTM A193/A193M 高温或高压及其它特殊用途合金钢和不锈钢螺栓标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A320/A320M 低温用合金钢和不锈钢螺栓连接材料标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A182/A182M 高温用锻制或轧制合金钢和不锈钢 管法兰、锻制配件、 | ||||||||||||||
阀门与部件的标准规范 | ||||||||||||||
.ASTM A276 不锈钢棒材和型材的标准规范 | ||||||||||||||
.GB/T 1220 不锈钢棒材标准规范 | ||||||||||||||
化学成份: | ||||||||||||||
C Cr Ni Mo Mn P S Si | ||||||||||||||
≤0.080 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 ≤1.00 | ||||||||||||||
机械性能: | ||||||||||||||
.所有直径.常温.碳化物固溶处理:ASTM A193/A320 Class 1 | 螺栓印记:B8M | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | 223 HB Or 96HRB | ||||||||
.所有直径.完工状态碳化物固溶处理:ASTM A193/A320 Class 1A | 螺栓印记:B8MA | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | 192 HB Or 90HRB | ||||||||
.≤M20.常温.碳化物固溶+变形硬化处理:ASTM A193 Class 2 | 螺栓印记:B8MSH | |||||||||||||
ASTM A320 Class 2 | 螺栓印记:B8M | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
760 Mpa | 110 Ksi | 655 Mpa | 95 Ksi | 15 | 45 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M20>﹣≤M24. | ||||||||||||||
690 Mpa | 100 Ksi | 550 Mpa | 80 Ksi | 20 | 45 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M24>﹣≤M30. | ||||||||||||||
655 Mpa | 95 Ksi | 450 Mpa | 65 Ksi | 25 | 45 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.M30>﹣≤M36. | ||||||||||||||
620 Mpa | 90 Ksi | 345 Mpa | 50 Ksi | 30 | 45 | 321 HB or 35HRC | ||||||||
.所有直径.常温.碳化物固溶处理:ASTM A182 / A276 | 螺栓印记:316 | |||||||||||||
抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||||||||||
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ||||||||||
515 Mpa | 75 Ksi | 205 Mpa | 30 Ksi | 30 | 50 | |||||||||
使用温度: | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 1 B8M 800℃ | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 1A B8MA 800℃ | ||||||||||||||
.ASTM A193 Class 2 B8MSH 525℃ | ||||||||||||||
.ASTM A320 Class 1 B8M -196℃ | ||||||||||||||
.ASTM A320 Class 2 B8M -196℃~525℃ | ||||||||||||||
.ASTM A276 / A182 316 -253℃~815℃ |